Lugar de origem:
China
Marca:
Green Health
Certificação:
CE,Rohs
Número do modelo:
CR-100
Contacte-nos
Indústria de aplicações de restaurantes caminhada no frigorífico refrigerador frigorífico
Parâmetros do refrigerador:
| Nome do produto | Caminhar na sala da geladeira |
| Dimensão | 5000x8000x2500 mm |
| Temperatura da sala fria | -20 a -2 graus |
| Refrigerante | R404a |
| Unidade de compressão | Copeland/Famous Brand/Panasonic |
| Espessura do painel | 120 mm |
| Tubos de cobre | - Sim, sim. |
| Voltagem nominal | 220v/380v-50hz |
![]()
Características do congelador:
# O walk in freezer consiste em painéis de PU, unidades de compressor, evaporadores e peças sobressalentes como tubos de cobre etc.
# A unidade de compressor do motor que usamos normalmente marca Copeland/Famous Brand, base em tamanho diferente da sala fria precisa de HP diferente.
# Alta densidade de poliuretano como material de painel PU----42KGS por CBM a 45KGS por cbm;
# A temperatura pode ser positiva ou negativa depende do cliente para armazenamento de frutas diferentes.
# A máquina de taxa de tensão padrão um é 220v -380v/50Hz, 60Hz também está disponível
| Informações do painel da sala de frio | ||
| Materiais | Materiais essenciais | Poliuretano |
| Material externo | Pintura de chapas de aço/SS/Alumínio/Chapas galvanizadas (opcional) | |
| Espessura | Espessura do núcleo | 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm (opcional) |
| Espessura externa | 0.726 mm-1 mm | |
| Densidade do painel da sala de frio | 42 kg/m3 | |
| Marca do compressor | Panasonic, Copeland, Famous Brand (opção) | |
| Classificação de incêndio | B2, (B1 está chegando em breve) | |
| Força da ligação | ≥ 0,100 MPa | |
| Frutas, legumes e alimentos do mar | Sugiro 100 mm, e temperatura -5°C a 20°C | |
| Peixe, Frango, Carne de Bovino, Carne de Ovelha, Marisco | Sugiro 150 mm, e temperatura de -18°C a -25°C | |
| Carne congelada rápida, frutos do mar, |
Sugiro 200 mm, e temperatura -35°C a -40°C |
|
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente