Lugar de origem:
China
Marca:
Green&Health
Certificação:
CE
Número do modelo:
LD-185D
Contacte-nos
| Modelo | Dimensões (mm) | Capacidade | Intervalo de temperatura | Compressor | Sistema de arrefecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-60S | 595*600*865 | 60 frascos (temporário único) | 4°22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Refrigerador do ventilador |
| LD-60D | 595*600*865 | 60 garrafas (dual temp.) | Alta: 4 ̊12°C / Baixa: 12 ̊22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Refrigerador do ventilador |
| LD-68B/LD-68D | 750*600*865 | 68 garrafas (porta dupla/temperatura dupla) | Esquerda: 4°22°C / Direita: 4°22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Refrigerador do ventilador |
| LD-185S | 595*680*1765 | 185 garrafas (temporada única) | 4°22°C | JIAXIPERA (inverter) | Refrigerador do ventilador |
| LD-185D | 595*680*1765 | 185 garrafas (dual temp.) | Alta: 4 ̊12°C / Baixa: 12 ̊22°C | JIAXIPERA (inverter) | Refrigerador do ventilador |
| LD-316D | 1000*680*1910 | 316 garrafas (porta dupla/tripla temp.) | Esquerda: 4°22°C / Direita superior: 4°12°C / Direita inferior: 12-22°C | JIAXIPERA (inverter) | Refrigerador do ventilador |
Envie-nos seu inquérito diretamente