Lugar de origem:
Guangdong China
Marca:
GreenHealth
Certificação:
CE
Número do modelo:
GHF-9, GH-1, GHF-12, GHF-15, GHF20, GHF-25, GHF-30
Contacte-nos
| Prateleira: | prateleira da carga de 4layer Heavly ajustada | Forma de vidro: | Vidro da curva |
|---|
Congelador do equipamento de refrigeração para o fruto /vegetable do supermercado
Características chaves
Refrigerador vertical da cortina da cortina e mais economia de energia quando na noite.
Apropriado para o supermercado ou o lugar comercial
Danfoss mundialmente famosos do compressor do tipo
Grande exposição movente fácil magro do espaço e multideck ajustável
Nossa vantagem

| ABRA O REFRIGERADOR (O SISTEMA DE SEIL-CONTAINED) | ||||
| MOEL | FAZEM SOB MEDIDA o milímetro | TEM (℃) | COMPRESSOR | |
| GHF-10 | 1000*650*1920 | 2℃~10℃ | Danfoss | |
| GHF-12 | 1200*650*1920 | 2℃~10℃ | Danfoss | |
| Imagem | ![]() |
|||
| GHF-15 | 1500*950*1980 | 2℃~10℃ | Panasonic/danfoss | |
| GHF-20 | 2000*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| GHF-25 | 2500*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| GHF-30 | 3000*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
| Imagem | ![]() |
|||
| ABRA O REFRIGERADOR (O SISTEMA REMOTO) | ||||
| GHF-20F | 2000*1060*2100 | 2℃~10℃ | copeland | |
| GHF-25F | 2500*1060*2100 | copeland | ||
| GHF-30F | 3000*1060*2100 | copeland | ||
| GHF-NF | N*1060*2100 | copelanD | ||
| Imagem | ![]() |
|||




Maneira do contato:
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente