Lugar de origem:
China
Marca:
Greenhealth
Certificação:
CE,ROHS
Número do modelo:
LDX-2500
Contacte-nos
O automóvel de vidro da porta degela o congelador congelado da ilha do supermercado do congelador da exposição do alimento
Característica:
1.CFC livram o líquido refrigerante
projeto da zona de clima 2.Wide (ST)
3.Standard fixado com a cesta ajustável do plástico do mergulho
4.Built-na luz interna de 2 diodos emissores de luz, o efeito da exposição dos alimentos é excelente.
5.Equipped com separação do fio para dentro. Role o tipo bond evaporador, tipo condensador da aleta
a porta superior do vidro de deslizamento 6.Arc, estética e forma a aparência. Apronte para obstruir dentro, nenhum conjunto adicional exigido.
7. Compressor de Danfoss, permutador de calor de cobre da eficiência elevada, congelando-se rapidamente e fortemente, temperatura uniforme, confiança alta e economia de energia
as combinações 8.Variety podem ser escolhidas flexivelmente, podem ser encontradas independentemente ou assemblingly. Maximiza o uso do espaço com um armário da extremidade.
| Modelo não. | LD-X1850 | |
| Capacidade | 900L | |
| Modelo refrigerando |
Refrigerar estático automático degele |
|
| Ajuste de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiental | 0°C ~38°C | |
| Tamanho | 1850*860*830 | |
| Tamanho da embalagem | 1910*960*930 | |
| Método da embalagem | caixa com de madeira | |
| Compressor | Danfoss | |
| Líquido refrigerante | R134a | |
| Lugar do sistema de refrigeração | Parte inferior | |
| Termostato | Eletrônico | |
| Corpo | Aço revestido | |
| tampa na parte superior | com |
| Modelo não. | LD-X2100 | |
| Capacidade | 1100L | |
| Modelo refrigerando |
Refrigerar estático automático degele |
|
| Ajuste de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiental | 0°C ~38°C | |
| Tamanho | 2100*850*860 | |
| Tamanho da embalagem | 2180*910*960 | |
| Método da embalagem | caixa com de madeira | |
| Compressor | Danfoss | |
| Líquido refrigerante | R134a | |
| Lugar do sistema de refrigeração | Parte inferior | |
| Termostato | Eletrônico | |
| Corpo | Aço revestido | |
| tampa na parte superior | com |
| Modelo não. | LD-X2500 | |
| Capacidade | 1500L | |
| Modelo refrigerando |
Refrigerar estático automático degele |
|
| Ajuste de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiental | 0°C ~38°C | |
| Tamanho | 2500*850*860 | |
| Tamanho da embalagem | 2580*910*960 | |
| Método da embalagem | caixa com de madeira | |
| Compressor | Danfoss | |
| Líquido refrigerante | R134a | |
| Lugar do sistema de refrigeração | Parte inferior | |
| Termostato | Eletrônico | |
| Corpo | Aço revestido | |
| tampa na parte superior | com |
![]()
Contato
Whatsapp: +86-15374066792
Envie-nos seu inquérito diretamente