Lugar de origem:
China
Marca:
Greenhealth
Certificação:
CE,ROHS,SGS,ISO
Número do modelo:
LDX-2500
Contacte-nos
| Modelo não. | LD-X1850 | |
| Capacidade | 900L | |
| Modelo refrigerando |
Refrigerar estático automático degele |
|
| Ajuste de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiental | 0°C ~38°C | |
| Tamanho | 1850*850*830 | |
| Tamanho da embalagem | 1910*910*930 | |
| Método da embalagem | caixa com de madeira | |
| Compressor | Danfoss/Embraco | |
| Líquido refrigerante | R134a | |
| Lugar do sistema de refrigeração | Parte inferior | |
| Termostato | Eletrônico | |
| Corpo | Aço revestido | |
| tampa na parte superior | com |
| Modelo não. | LD-X2100 | |
| Capacidade | 1100L | |
| Modelo refrigerando |
Refrigerar estático automático degele |
|
| Ajuste de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiental | 0°C ~38°C | |
| Tamanho | 2100*850*830 | |
| Tamanho da embalagem | 2180*910*930 | |
| Método da embalagem | caixa com de madeira | |
| Compressor | Danfoss/Embraco | |
| Líquido refrigerante | R134a | |
| Lugar do sistema de refrigeração | Parte inferior | |
| Termostato | Eletrônico | |
| Corpo | Aço revestido | |
| tampa na parte superior | com |
| Modelo não. | LD-X2500 | |
| Capacidade | 1500L | |
| Modelo refrigerando |
Refrigerar estático automático degele |
|
| Ajuste de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiental | 0°C ~38°C | |
| Tamanho | 2500*850*830 | |
| Tamanho da embalagem | 2580*910*930 | |
| Método da embalagem | caixa com de madeira | |
| Compressor | Danfoss/Embraco | |
| Líquido refrigerante | R134a | |
| Lugar do sistema de refrigeração | Parte inferior | |
| Termostato | Eletrônico | |
| Corpo | Aço revestido | |
| tampa na parte superior | com |
Detalhes internos:
Característica:
Fácil combinado de acordo com seus loja e supermarket.like depois das maneiras
![]()
Contato:
Chris Tang
Wechat/Whatsapp: +86-15374066791
Envie-nos seu inquérito diretamente